![]()
鶴市地区 マンション
香西地区 ハイツ| 売土地 | 物件名 | 鶴市町売り土地 | 価 格 | 700万円 |
|
|
所在地 | 香川県高松市鶴市町2028-9 | 構 造 | --- |
| 土地面積 | 212㎡(約64.13坪) | 間 取 | --- | |
| 建物面積 | --- | 階 建 | --/-- | |
| 築年月 | --- | 状 況 | 引渡:即時 現状:更地 |
| 売住宅 | 物件名 | 中古住宅 | 価 格 | 600万円 |
|
|
所在地 | 香川県高松市神在川窪町 | 構 造 | 木造 |
| 土地面積 | 238.51㎡(約72.15坪) | 間 取 | 4DK | |
| 建物面積 | 101.98㎡(約30.85坪) | 階 建 | --/2 | |
| 築年月 | 昭和51年03月 | 状 況 | 引渡:即時 現状:空家 |
| 売土地 | 物件名 | --- | 価 格 | 2,000万円 |
![]() |
所在地 | 香川県高松市鬼無町鬼無 | 構 造 | --- |
| 土地面積 | 783㎡(約236.86坪) | 間 取 | --- | |
| 建物面積 | --- | 階 建 | --/-- | |
| 築年月 | --- | 状 況 | 引渡:相談 現状:建物付 |
| 売土地 | 物件名 | 飯田町売土地 | 価 格 | 500万円 |
|
|
所在地 | 高松市飯田町字東川原1088 | 構 造 | --- |
| 土地面積 | 326㎡(約98.62坪) | 間 取 | --- | |
| 建物面積 | --- | 階 建 | --/-- | |
| 築年月 | --- | 状 況 | 引渡:即時 現状:更地 |
| 売事務所 | 物件名 | 仮称 中山事務所 | 価 格 | 860万円 |
|
|
所在地 | 高松市鬼無町藤井 | 構 造 | 木造 |
| 土地面積 | 144.78㎡(約43.80坪) | 間 取 | --- | |
| 建物面積 | 58.41㎡(約17.67坪) | 階 建 | 1/1 | |
| 築年月 | 平成3年03月 | 状 況 | 引渡:即時 現状:空家 |
| 売マンション | 物件名 | アルファーシティ屋島壱番館 | 価 格 | 780万円 |
![]() |
所在地 | 高松市屋島西町678-80 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 土地面積 | --- | 間 取 | 3LDK | |
| 建物面積 | 69.25㎡(約20.95坪) | 階 建 | 5/7 | |
| 築年月 | 平成5年10月 | 状 況 | 引渡:相談 現状:空家 |
| 売土地 | 物件名 | --- | 価 格 | 1,600万円 |
![]() |
所在地 | 高松市飯田町 | 構 造 | --- |
| 土地面積 | 710㎡(約214.78坪) | 間 取 | --- | |
| 建物面積 | --- | 階 建 | --/-- | |
| 築年月 | --- | 状 況 | 引渡:相談 現状:更地 |